| Rok | Element | Zvíře = znamení |
|---|---|---|
| 5.2.1924 - 23.1.1925 | Jang, dřevo | Krysa |
| 24.1.1925 - 12.2.1926 | Jin, dřevo | Buvol |
| 13.2.1926 - 1.2.1927 | Jang, oheň | Tygr |
| 2.2.1927 - 22.1.1928 | Jin, oheň | Zajíc |
| 23.1.1928 - 9.2.1929 | Jang, země | Drak |
| 10.2.1929 - 29.1.1930 | Jin, země | Had |
| 30.1.1930 - 16.2.1931 | Jang, kov | Kůň |
| 17.2.1931 - 5.2.1932 | Jin, kov | Ovce |
| 6.2.1932 - 25.1.1933 | Jang, voda | Opice |
| 26.1.1933 - 13.2.1934 | Jin, voda | Kohout |
| 14.2.1934 - 3.2.1935 | Jang, dřevo | Pes |
| 4.2.1935 - 23.1.1936 | Jin, dřevo | Vepř |
| 24.1.1936 - 10.2.1937 | Jang, oheň | Krysa |
| 11.2.1937 - 30.1.1938 | Jin, oheň | Buvol |
| 31.1.1938 - 18.2.1939 | Jang, země | Tygr |
| 19.2.1939 - 7.2.1940 | Jin, země | Zajíc |
| 8.2.1940 - 26.1.1941 | Jang, kov | Drak |
| 27.1.1941 - 14.2.1942 | Jin, kov | Had |
| 15.2.1942 - 4.2.1943 | Jang, voda | Kůň |
| 5.2.1943 - 24.1.1944 | Jin, voda | Ovce |
| 25.1.1944 - 12.2.1945 | Jang, dřevo | Opice |
| 13.2.1945 - 1.2.1946 | Jin, dřevo | Kohout |
| 2.2.1946 - 21.1.1947 | Jang, oheň | Pes |
| 22.1.1947 - 9.2.1948 | Jin, oheň | Vepř |
| 10.2.1948 - 28.1.1949 | Jang, země | Krysa |
| 29.1.1949 - 16.2.1950 | Jin, země | Buvol |
| 17.2.1950 - 5.2.1951 | Jang, kov | Tygr |
| 6.2.1951 - 26.1.1952 | Jin, kov | Zajíc |
| 27.1.1952 - 13.2.1953 | Jang, voda | Drak |
| 14.2.1953 - 2.2.1954 | Jin, voda | Had |
| 3.2.1954 - 23.1.1955 | Jang, dřevo | Kůň |
| 24.1.1955 - 11.2.1956 | Jin, dřevo | Ovce |
| 12.2.1956 - 30.1.1957 | Jang, oheň | Opice |
| 31.1.1957 - 17.2.1958 | Jin, oheň | Kohout |
| 18.2.1958 - 7.2.1959 | Jang, země | Pes |
| 8.2.1959 - 27.1.1960 | Jin, země | Vepř |
| 28.1.1960 - 14.2.1961 | Jang, kov | Krysa |
| 15.2.1961 - 4.2.1962 | Jin, kov | Buvol |
| 5.2.1962 - 24.1.1963 | Jang, voda | Tygr |
| 25.1.1963 - 12.2.1964 | Jin, voda | Zajíc |
| 13.2.1964 - 1.2.1965 | Jang, dřevo | Drak |
| 2.2.1965 - 20.1.1966 | Jin, dřevo | Had |
| 21.1.1966 - 8.2.1967 | Jang, oheň | Kůň |
| 9.2.1967 - 29.1.1968 | Jin, oheň | Ovce |
| 30.1.1968 - 16.2.1969 | Jang, země | Opice |
| 17.2.1969 - 5.2.1970 | Jin, země | Kohout |
| 6.2.1970 - 26.1.1971 | Jang, kov | Pes |
| 27.1.1971 - 14.2.1972 | Jin, kov | Vepř |
| 15.2.1972 - 2.2.1973 | Jang, voda | Krysa |
| 3.2.1973 - 22.1.1974 | Jin, voda | Buvol |
| 23.1.1974 - 10.2.1975 | Jang, dřevo | Tygr |
| 11.2.1975 - 30.1.1976 | Jin, dřevo | Zajíc |
| 31.1.1976 - 17.2.1977 | Jang, oheň | Drak |
| 18.2.1977 - 6.2.1978 | Jin, oheň | Had |
| 7.2.1978 - 27.1.1979 | Jang, země | Kůň |
| 28.1.1979 - 15.2.1980 | Jin, země | Ovce |
| 16.2.1980 - 4.2.1981 | Jang, kov | Opice |
| 5.2.1981 - 24.1.1982 | Jin, kov | Kohout |
| 25.1.1982 - 12.2.1983 | Jang, voda | Pes |
| 13.2.1983 - 1.2.1984 | Jin, voda | Vepř |
| 2.2.1984 - 19.2.1985 | Jang, dřevo | Krysa |
| 20.2.1985 - 8.2.1986 | Jin, dřevo | Buvol |
| 9.2.1986 - 28.1.1987 | Jang, oheň | Tygr |
| 29.1.1987 - 16.2.1988 | Jin, oheň | Zajíc |
| 17.2.1988 - 5.2.1989 | Jang, země | Drak |
| 6.2.1989 - 26.1.1990 | Jin, země | Had |
| 27.1.1990 - 14.2.1991 | Jang, kov | Kůň |
| 15.2.1991 - 3.2.1992 | Jin, kov | Ovce |
| 4.2.1992 - 22.1.1993 | Jang, voda | Opice |
| 23.1.1993 - 9.2.1994 | Jin, voda | Kohout |
| 10.2.1994 - 30.1.1995 | Jang, dřevo | Pes |
| 31.1.1995 - 18.2.1996 | Jin, dřevo | Vepř |
| 19.2.1996 - 6.2.1997 | Jang, oheň | Krysa |
| 7.2.1997 - 27.1.1998 | Jin, oheň | Buvol |
| 28.1.1998 - 15.2.1999 | Jang, země | Tygr |
| 16.2.1999 - 4.2.2000 | Jin, země | Zajíc |
| 5.2.2000 - 23.1.2001 | Jang, kov | Drak |
| 24.1.2001 - 11.2.2002 | Jin, kov | Had |
| 12.2.2002 - 31.1.2003 | Jang, voda | Kůň |
| 1.2.2003 - 21.1.2004 | Jin, voda | Ovce |
| 22.1.2004 - 8.2.2005 | Jang, dřevo | Opice |
| 9.2.2005 - 28.1.2006 | Jin, dřevo | Kohout |
| 29.1.2006 - 17.2.2007 | Jang, oheň | Pes |
| 18.2.2007 - 6.2.2008 | Jin, oheň | Vepř |
| 7.2.2008 - 25.1.2009 | Jang, země | Krysa |
| 26.1.2009 - 13.2.2010 | Jin, země | Buvol |
| 14.2.2010 - 2.2.2011 | Jang, kov | Tygr |
| 3.2.2011 - 22.1.2012 | Jin, kov | Zajíc |
| 23.1.2012 - 9.2.2013 | Jang, voda | Drak |
| 10.2.2013 - 30.1.2014 | Jin, voda | Had |
| 31.1.2014 - 18.2.2015 | Jang, dřevo | Kůň |
| 19.2.2015 - 7.2.2016 | Jin, dřevo | Ovce |
| 8.2.2016 - 27.1.2017 | Jang, oheň | Opice |
| 28.1.2017 - 15.2.2018 | Jin, oheň | Kohout |
| 16.2.2018 - 4.2.2019 | Jang, země | Pes |
| 5.2.2019 - 24.1.2020 | Jin, země | Vepř |
| 25.1.2020 - 11.2.2021 | Jang, kov | Krysa |
| 12.2.2021 - 31.1.2022 | Jin, kov | Buvol |
| 1.2.2022 - 21.1.2023 | Jang, voda | Tygr |
| 22.2.2023 - 9.2.2024 | Jin, voda | Zajíc |
❤
Pro sdílení použijte prosím nová vyjíždějící tlačítka vlevo (na mobilu dole) na stránce. Pokud se tlačítka nezobrazují, odrollujte trochu níž.